VHPT 4-skärig pinnfräs HM med reducering 30gr. spiral / Hörnradie / TiAlN+ Skaftdiameter; 4,0 + 6,0 mm
Optimal för: | ||||||||
Kan också användas till: | ||||||||
H2.2 Stål 50-55 HRc | H2.3 Stål 55-70 HRc | |||||||
4-skär | Hörnradie | 30 gr.spiralvinkel | TiAlN+ | HSM | Skafttyp 6535HA | Diametertolerans f7 | Skafttolerans h5 | Radiellt kast (Run-out) inom 0,005 mm |
Artikelnummer | d Diameter mm | r Radie mm | d1 Skaftdiam mm | L Tot.längd mm | L1 Skärlängd mm | L2 Frilängd mm | a Reduc. mm | Z Antal skär | y Konvinkel grader | |
Skaftdiameter= 4 mm | ||||||||||
VHPT 4 002 051 04 40 L002 | 0,2 | 0,01 | 4 | 51 | 0,20 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 002 051 04 40 L004 | 0,2 | 0,01 | 4 | 51 | 0,20 | 0,40 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 004 051 04 40 L004 | 0,4 | 0,01 | 4 | 51 | 0,40 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 004 051 04 40 L009 | 0,4 | 0,01 | 4 | 51 | 0,40 | 0,90 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 004 051 04 40 L016 | 0,4 | 0,01 | 4 | 51 | 0,40 | 1,60 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 005 051 04 40 L005 | 0,5 | 0,03 | 4 | 51 | 0,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 005 051 04 40 L010 | 0,5 | 0,03 | 4 | 51 | 0,50 | 1,00 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 005 051 04 40 L020 | 0,5 | 0,03 | 4 | 51 | 0,50 | 2,00 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 006 051 04 40 L006 | 0,6 | 0,05 | 4 | 51 | 0,60 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 006 051 04 40 L016 | 0,6 | 0,05 | 4 | 51 | 0,60 | 1,60 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 006 051 04 40 L024 | 0,6 | 0,05 | 4 | 51 | 0,60 | 2,40 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 008 051 04 40 L008 | 0,8 | 0,05 | 4 | 51 | 0,80 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 008 051 04 40 L018 | 0,8 | 0,05 | 4 | 51 | 0,80 | 1,80 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 008 051 04 40 L032 | 0,8 | 0,05 | 4 | 51 | 0,80 | 3,20 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 010 051 04 40 L001 | 1,0 | 0,05 | 4 | 51 | 1,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 010 051 04 40 L020 | 1,0 | 0,05 | 4 | 51 | 1,00 | 2,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 010 051 04 40 L040 | 1,0 | 0,05 | 4 | 51 | 1,00 | 4,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 010 051 04 40 L060 | 1,0 | 0,05 | 4 | 51 | 1,00 | 6,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 01A 051 044 40 L010 | 1,0 | 0,10 | 4 | 51 | 1,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 01A 051 04 40 L020 | 1,0 | 0,10 | 4 | 51 | 1,00 | 2,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 01A 051 04 40 L040 | 1,0 | 0,10 | 4 | 51 | 1,00 | 4,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 01A 051 04 40 L060 | 1,0 | 0,10 | 4 | 51 | 1,00 | 6,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 051 04 40 L015 | 1,5 | 0,10 | 4 | 51 | 1,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 015 051 04 40 L030 | 1,5 | 0,10 | 4 | 51 | 1,50 | 3,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 051 04 40 L060 | 1,5 | 0,10 | 4 | 51 | 1,50 | 6,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 051 04 40 L090 | 1,5 | 0,10 | 4 | 51 | 1,50 | 9,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 B51 04 40 L015 | 1,5 | 0,20 | 4 | 51 | 1,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 015 B51 04 40 L030 | 1,5 | 0,20 | 4 | 51 | 1,50 | 3,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 B51 04 40 L060 | 1,5 | 0,20 | 4 | 51 | 1,50 | 6,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 B51 04 40 L090 | 1,5 | 0,20 | 4 | 51 | 1,50 | 9,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
Artikelnummer | d Diameter mm | r Radie mm | d1 Skaftdiam mm | L Tot.längd mm | L1 Skärlängd mm | L2 Frilängd mm | a Reduc. mm | Z Antal skär | y Konvinkel grader | |
Skaftdiameter= 4 mm | ||||||||||
VHPT 4 020 051 04 40 L020 | 2,0 | 0,10 | 4 | 51 | 2,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 020 051 04 40 L040 | 2,0 | 0,10 | 4 | 51 | 2,00 | 4,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 020 051 04 40 L080 | 2,0 | 0,10 | 4 | 51 | 2,00 | 8,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 020 051 04 40 L120 | 2,0 | 0,10 | 4 | 51 | 2,00 | 12,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 02A 051 04 40 L020 | 2,0 | 0,30 | 4 | 51 | 2,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 02A 051 04 40 L040 | 2,0 | 0,30 | 4 | 51 | 2,00 | 4,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 02A 051 04 40 L080 | 2,0 | 0,30 | 4 | 51 | 2,00 | 8,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 02A 051 04 40 L120 | 2,0 | 0,30 | 4 | 51 | 2,00 | 12,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 051 04 40 L025 | 2,5 | 0,10 | 4 | 51 | 2,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 025 051 04 40 L050 | 2,5 | 0,10 | 4 | 51 | 2,50 | 5,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 051 04 40 L100 | 2,5 | 0,10 | 4 | 51 | 2,50 | 10,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 051 04 40 L150 | 2,5 | 0,10 | 4 | 51 | 2,50 | 15,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 B51 04 40 L025 | 2,5 | 0,30 | 4 | 51 | 2,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 025 B51 04 40 L050 | 2,5 | 0,30 | 4 | 51 | 2,50 | 5,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 B51 04 40 L100 | 2,5 | 0,30 | 4 | 51 | 2,50 | 10,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 B51 04 40 L150 | 2,5 | 0,30 | 4 | 51 | 2,50 | 15,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 030 051 04 40 L030 | 3,0 | 0,20 | 4 | 51 | 3,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 030 051 04 40 L060 | 3,0 | 0,20 | 4 | 51 | 3,00 | 6,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 030 051 04 40 L120 | 3,0 | 0,20 | 4 | 51 | 3,00 | 12,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 030 051 04 40 L180 | 3,0 | 0,20 | 4 | 51 | 3,00 | 18,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 03B 051 04 40 L030 | 3,0 | 0,20 | 4 | 51 | 3,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 03B 051 04 40 L060 | 3,0 | 0,50 | 4 | 51 | 3,00 | 6,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 03B 051 04 40 L120 | 3,0 | 0,50 | 4 | 51 | 3,00 | 12,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 03B 051 04 40 L180 | 3,0 | 0,50 | 4 | 51 | 3,00 | 18,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
Artikelnummer | d Diameter mm | r Radie mm | d1 Skaftdiam mm | L Tot.längd mm | L1 Skärlängd mm | L2 Frilängd mm | a Reduc. mm | Z Antal skär | y Konvinkel grader | |
Skaftdiameter= 6/8/10/12mm | ||||||||||
VHPT 4 002 064 06 40 L002 | 0,2 | 0,01 | 6 | 64 | 0,20 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 002 064 06 40 L004 | 0,2 | 0,01 | 6 | 64 | 0,20 | 0,40 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 004 064 06 40 L004 | 0,4 | 0,01 | 6 | 64 | 0,40 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 004 064 06 40 L009 | 0,4 | 0,01 | 6 | 64 | 0,40 | 0,90 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 004 064 06 40 L016 | 0,4 | 0,01 | 6 | 64 | 0,40 | 1,60 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 005 064 06 40 L005 | 0,5 | 0,03 | 6 | 64 | 0,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 005 064 06 40 L010 | 0,5 | 0,03 | 6 | 64 | 0,50 | 1,00 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 005 064 06 40 L020 | 0,5 | 0,03 | 6 | 64 | 0,50 | 2,00 | 0,010 | 4 | 15 | |
VHPT 4 006 064 06 40 L006 | 0,6 | 0,05 | 6 | 64 | 0,60 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 006 064 06 40 L016 | 0,6 | 0,05 | 6 | 64 | 0,60 | 1,60 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 006 064 06 40 L024 | 0,6 | 0,05 | 6 | 64 | 0,60 | 2,40 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 008 064 06 40 L008 | 0,8 | 0,05 | 6 | 64 | 0,80 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 008 064 06 40 L018 | 0,8 | 0,05 | 6 | 64 | 0,80 | 1,80 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 008 064 06 40 L032 | 0,8 | 0,05 | 6 | 64 | 0,80 | 3,20 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 010 064 06 40 L001 | 1,0 | 0,05 | 6 | 64 | 1,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 010 064 06 40 L020 | 1,0 | 0,05 | 6 | 64 | 1,00 | 2,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 010 064 06 40 L040 | 1,0 | 0,05 | 6 | 64 | 1,00 | 4,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 010 064 06 40 L060 | 1,0 | 0,05 | 6 | 64 | 1,00 | 6,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 01A 064 06 40 L001 | 1,0 | 0,10 | 6 | 64 | 1,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 01A 064 06 40 L020 | 1,0 | 0,10 | 6 | 64 | 1,00 | 2,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 01A 064 06 40 L040 | 1,0 | 0,10 | 6 | 64 | 1,00 | 4,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 01A 064 06 40 L060 | 1,0 | 0,10 | 6 | 64 | 1,00 | 6,00 | 0,020 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 064 06 40 L015 | 1,5 | 0,10 | 6 | 64 | 1,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 015 064 06 40 L030 | 1,5 | 0,10 | 6 | 64 | 1,50 | 3,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 064 06 40 L060 | 1,5 | 0,10 | 6 | 64 | 1,50 | 6,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 064 06 40 L090 | 1,5 | 0,10 | 6 | 64 | 1,50 | 9,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 B64 06 40 L015 | 1,5 | 0,20 | 6 | 64 | 1,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 015 B64 06 40 L030 | 1,5 | 0,20 | 6 | 64 | 1,50 | 3,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 B64 06 40 L060 | 1,5 | 0,20 | 6 | 64 | 1,50 | 6,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 015 B64 06 40 L090 | 1,5 | 0,20 | 6 | 64 | 1,50 | 9,00 | 0,025 | 4 | 15 | |
VHPT 4 020 064 06 40 L002 | 2,0 | 0,10 | 6 | 64 | 2,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 020 064 06 40 L040 | 2,0 | 0,10 | 6 | 64 | 2,00 | 4,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 020 064 06 40 L080 | 2,0 | 0,10 | 6 | 64 | 2,00 | 8,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 020 064 06 40 L120 | 2,0 | 0,10 | 6 | 64 | 2,00 | 12,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 02A 064 06 40 L002 | 2,0 | 0,30 | 6 | 64 | 2,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 02A 064 06 40 L040 | 2,0 | 0,30 | 6 | 64 | 2,00 | 4,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 02A 064 06 40 L080 | 2,0 | 0,30 | 6 | 64 | 2,00 | 8,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 02A 064 06 40 L120 | 2,0 | 0,30 | 6 | 64 | 2,00 | 12,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 064 06 40 L025 | 2,5 | 0,10 | 6 | 64 | 2,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 025 064 06 40 L050 | 2,5 | 0,10 | 6 | 64 | 2,50 | 5,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 064 06 40 L100 | 2,5 | 0,10 | 6 | 64 | 2,50 | 10,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 064 06 40 L150 | 2,5 | 0,10 | 6 | 64 | 2,50 | 15,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 B64 06 40 L025 | 2,5 | 0,30 | 6 | 64 | 2,50 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 025 B64 06 40 L050 | 2,5 | 0,30 | 6 | 64 | 2,50 | 5,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 B64 06 40 L100 | 2,5 | 0,30 | 6 | 64 | 2,50 | 10,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 025 B64 06 40 L150 | 2,5 | 0,30 | 6 | 64 | 2,50 | 15,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 030 064 06 40 L003 | 3,0 | 0,20 | 6 | 64 | 3,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 030 064 06 40 L060 | 3,0 | 0,20 | 6 | 64 | 3,00 | 6,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 030 064 06 40 L120 | 3,0 | 0,20 | 6 | 64 | 3,00 | 12,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 030 064 06 40 L180 | 3,0 | 0,20 | 6 | 64 | 3,00 | 18,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 03B 064 06 40 L003 | 3,0 | 0,50 | 6 | 64 | 3,00 | 4 | 15 | |||
VHPT 4 03B 064 06 40 L060 | 3,0 | 0,50 | 6 | 64 | 3,00 | 6,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 03B 064 06 40 L120 | 3,0 | 0,50 | 6 | 64 | 3,00 | 12,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 03B 064 06 40 L180 | 3,0 | 0,50 | 6 | 64 | 3,00 | 18,00 | 0,050 | 4 | 15 | |
VHPT 4 040 064 06 40 L080 | 4,0 | 0,20 | 6 | 64 | 4,00 | 8,00 | 0,100 | 4 | 15 | |
VHPT 4 040 064 06 40 L160 | 4,0 | 0,20 | 6 | 64 | 4,00 | 16,00 | 0,100 | 4 | 15 | |
VHPT 4 040 064 06 40 L240 | 4,0 | 0,20 | 6 | 64 | 4,00 | 24,00 | 0,100 | 4 | 15 | |
VHPT 4 04B 064 06 40 L080 | 4,0 | 0,50 | 6 | 64 | 4,00 | 8,00 | 0,100 | 4 | 15 | |
VHPT 4 04B 064 06 40 L160 | 4,0 | 0,50 | 6 | 64 | 4,00 | 16,00 | 0,100 | 4 | 15 | |
VHPT 4 04B 064 06 40 L240 | 4,0 | 0,50 | 6 | 64 | 4,00 | 24,00 | 0,100 | 4 | 15 | |
VHPT 4 06B 064 06 40 L120 | 6,0 | 0,50 | 6 | 64 | 6,00 | 12,00 | 0,150 | 4 | ||
VHPT 4 06B 064 06 40 L240 | 6,0 | 0,50 | 6 | 64 | 6,00 | 24,00 | 0,150 | 4 | ||
VHPT 4 06C 064 06 40 L120 | 6,0 | 1,00 | 6 | 64 | 6,00 | 12,00 | 0,150 | 4 | ||
VHPT 4 06C064 06 40 L240 | 6,0 | 1,00 | 6 | 64 | 6,00 | 24,00 | 0,150 | 4 | ||
VHPT 4 08B 078 08 40 L160 | 8,0 | 0,50 | 8 | 78 | 8,00 | 16,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 08B 078 08 40 L320 | 8,0 | 0,50 | 8 | 78 | 8,00 | 32,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 08C 078 08 40 L160 | 8,0 | 1,00 | 8 | 78 | 8,00 | 16,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 08C 078 08 40 L320 | 8,0 | 1,00 | 8 | 78 | 8,00 | 32,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 10B 100 10 40 L200 | 10,0 | 0,50 | 10 | 100 | 10,00 | 20,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 10B 100 10 40 L400 | 10,0 | 0,50 | 10 | 100 | 10,00 | 40,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 10C 100 10 40 L200 | 10,0 | 1,00 | 10 | 100 | 10,00 | 20,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 10C 100 10 40 L400 | 10,0 | 1,0 | 10 | 100 | 10,00 | 40,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 12B 100 12 40 L240 | 12,0 | 0,50 | 12 | 100 | 12,00 | 24,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 12B 100 12 40 L480 | 12,0 | 0,50 | 12 | 100 | 12,00 | 48,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 12C 100 12 40 L240 | 12,0 | 1,00 | 12 | 100 | 12,00 | 24,00 | 0,200 | 4 | ||
VHPT 4 12C 100 12 40 L480 | 12,0 | 1,00 | 12 | 100 | 12,00 | 48,00 | 0,200 | 4 | ||
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |