VHPT 4-skärig pinnfräs HM med reducering 30gr. spiral / Hörnradie / TiAlN+ Skaftdiameter; 4,0 + 6,0 mm

Pinnfräs VHPT_1
Optimal för:
Kan också användas till:

H2.2
Stål 50-55 HRc
 

H2.3
Stål 55-70 HRc
 
       
4-skärHörnradie30 gr.spiralvinkelTiAlN+HSMSkafttyp
6535HA
Diametertolerans
f7
Skafttolerans
h5
Radiellt kast (Run-out)
inom 0,005 mm
 Artikelnummerd
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 Skaftdiameter= 4 mm          
 VHPT 4 002 051 04 40 L0020,20,014510,20  415 
 VHPT 4 002 051 04 40 L0040,20,014510,200,400,010415 
 VHPT 4 004 051 04 40 L0040,40,014510,40  415 
 VHPT 4 004 051 04 40 L0090,40,014510,400,900,010415 
 VHPT 4 004 051 04 40 L0160,40,014510,401,600,010415 
 VHPT 4 005 051 04 40 L0050,50,034510,50  415 
 VHPT 4 005 051 04 40 L0100,50,034510,501,000,010415 
 VHPT 4 005 051 04 40 L0200,50,034510,502,000,010415 
 VHPT 4 006 051 04 40 L0060,60,054510,60  415 
 VHPT 4 006 051 04 40 L0160,60,054510,601,600,020415 
 VHPT 4 006 051 04 40 L0240,60,054510,602,400,020415 
 VHPT 4 008 051 04 40 L0080,80,054510,80  415 
 VHPT 4 008 051 04 40 L0180,80,054510,801,800,020415 
 VHPT 4 008 051 04 40 L0320,80,054510,803,200,020415 
 VHPT 4 010 051 04 40 L0011,00,054511,00  415 
 VHPT 4 010 051 04 40 L0201,00,054511,002,000,020415 
 VHPT 4 010 051 04 40 L0401,00,054511,004,000,020415 
 VHPT 4 010 051 04 40 L0601,00,054511,006,000,020415 
 VHPT 4 01A 051 044 40 L0101,00,104511,00  415 
 VHPT 4 01A 051 04 40 L0201,00,104511,002,000,020415 
 VHPT 4 01A 051 04 40 L0401,00,104511,004,000,020415 
 VHPT 4 01A 051 04 40 L0601,00,104511,006,000,020415 
 VHPT 4 015 051 04 40 L0151,50,104511,50  415 
 VHPT 4 015 051 04 40 L0301,50,104511,503,000,025415 
 VHPT 4 015 051 04 40 L0601,50,104511,506,000,025415 
 VHPT 4 015 051 04 40 L0901,50,104511,509,000,025415 
 VHPT  4 015 B51 04 40 L0151,50,204511,50  415 
 VHPT 4 015 B51 04 40 L0301,50,204511,503,000,025415 
 VHPT 4 015 B51 04 40 L0601,50,204511,506,000,025415 
 VHPT 4 015 B51 04 40 L0901,50,204511,509,000,025415 
           
 Artikelnummerd
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 Skaftdiameter= 4 mm          
 VHPT 4 020 051 04 40 L0202,00,104512,00  415 
 VHPT 4 020 051 04 40 L0402,00,104512,004,000,050415 
 VHPT 4 020 051 04 40 L0802,00,104512,008,000,050415 
 VHPT 4 020 051 04 40 L1202,00,104512,0012,000,050415 
 VHPT 4 02A 051 04 40 L0202,00,304512,00  415 
 VHPT 4 02A 051 04 40 L0402,00,304512,004,000,050415 
 VHPT 4 02A 051 04 40 L0802,00,304512,008,000,050415 
 VHPT 4 02A 051 04 40 L1202,00,304512,0012,000,050415 
 VHPT 4 025 051 04 40 L0252,50,104512,50  415 
 VHPT 4 025 051 04 40 L0502,50,104512,505,000,050415 
 VHPT 4 025 051 04 40 L1002,50,104512,5010,000,050415 
 VHPT 4 025 051 04 40 L1502,50,104512,5015,000,050415 
 VHPT 4 025 B51 04 40 L0252,50,304512,50  415 
 VHPT 4 025 B51 04 40 L0502,50,304512,505,000,050415 
 VHPT 4 025 B51 04 40 L1002,50,304512,5010,000,050415 
 VHPT 4 025 B51 04 40 L1502,50,304512,5015,000,050415 
 VHPT 4 030 051 04 40 L0303,00,204513,00  415 
 VHPT 4 030 051 04 40 L0603,00,204513,006,000,050415 
 VHPT 4 030 051 04 40 L1203,00,204513,0012,000,050415 
 VHPT 4 030 051 04 40 L1803,00,204513,0018,000,050415 
 VHPT 4 03B 051 04 40 L0303,00,204513,00  415 
 VHPT 4 03B 051 04 40 L0603,00,504513,006,000,050415 
 VHPT 4 03B 051 04 40 L1203,00,504513,0012,000,050415 
 VHPT 4 03B 051 04 40 L1803,00,504513,0018,000,050415 
           
 Artikelnummerd
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
Skaftdiameter= 6/8/10/12mm          
 VHPT 4 002 064 06 40 L0020,20,016640,20  415 
 VHPT 4 002 064 06 40 L0040,20,016640,200,400,010415 
 VHPT 4 004 064 06 40 L0040,40,016640,40  415 
 VHPT 4 004 064 06 40 L0090,40,016640,400,900,010415 
 VHPT 4 004 064 06 40 L0160,40,016640,401,600,010415 
 VHPT 4 005 064 06 40 L0050,50,036640,50  415 
 VHPT 4 005 064 06 40 L0100,50,036640,501,000,010415 
 VHPT 4 005 064 06 40 L0200,50,036640,502,000,010415 
 VHPT 4 006 064 06 40 L0060,60,056640,60  415 
 VHPT 4 006 064 06 40 L0160,60,056640,601,600,020415 
 VHPT 4 006 064 06 40 L0240,60,056640,602,400,020415 
 VHPT 4 008 064 06 40 L0080,80,056640,80  415 
 VHPT 4 008 064 06 40 L0180,80,056640,801,800,020415 
 VHPT 4 008 064 06 40 L0320,80,056640,803,200,020415 
 VHPT 4 010 064 06 40 L0011,00,056641,00  415 
 VHPT 4 010 064 06 40 L0201,00,056641,002,000,020415 
 VHPT 4 010 064 06 40 L0401,00,056641,004,000,020415 
 VHPT 4 010 064 06 40 L0601,00,056641,006,000,020415 
 VHPT 4 01A 064 06 40 L0011,00,106641,00  415 
 VHPT 4 01A 064 06 40 L0201,00,106641,002,000,020415 
 VHPT 4 01A 064 06 40 L0401,00,106641,004,000,020415 
 VHPT 4 01A 064 06 40 L0601,00,106641,006,000,020415 
 VHPT 4 015 064 06 40 L0151,50,106641,50  415 
 VHPT 4 015 064 06 40 L0301,50,106641,503,000,025415 
 VHPT 4 015 064 06 40 L0601,50,106641,506,000,025415 
 VHPT 4 015 064 06 40 L0901,50,106641,509,000,025415 
 VHPT 4 015 B64 06 40 L0151,50,206641,50  415 
 VHPT 4 015 B64 06 40 L0301,50,206641,503,000,025415 
 VHPT 4 015 B64 06 40 L0601,50,206641,506,000,025415 
 VHPT 4 015 B64 06 40 L0901,50,206641,509,000,025415 
 VHPT 4 020 064 06 40 L0022,00,106642,00  415 
 VHPT 4 020 064 06 40 L0402,00,106642,004,000,050415 
 VHPT 4 020 064 06 40 L0802,00,106642,008,000,050415 
 VHPT 4 020 064 06 40 L1202,00,106642,0012,000,050415 
 VHPT 4 02A 064 06 40 L0022,00,306642,00  415 
 VHPT 4 02A 064 06 40 L0402,00,306642,004,000,050415 
 VHPT 4 02A 064 06 40 L0802,00,306642,008,000,050415 
 VHPT 4 02A 064 06 40 L1202,00,306642,0012,000,050415 
 VHPT 4 025 064 06 40 L0252,50,106642,50  415 
 VHPT 4 025 064 06 40 L0502,50,106642,505,000,050415 
 VHPT 4 025 064 06 40 L1002,50,106642,5010,000,050415 
 VHPT 4 025 064 06 40 L1502,50,106642,5015,000,050415 
 VHPT 4 025 B64 06 40 L0252,50,306642,50  415 
 VHPT 4 025 B64 06 40 L0502,50,306642,505,000,050415 
 VHPT 4 025 B64 06 40 L1002,50,306642,5010,000,050415 
 VHPT 4 025 B64 06 40 L1502,50,306642,5015,000,050415 
 VHPT 4 030 064 06 40 L0033,00,206643,00  415 
 VHPT 4 030 064 06 40 L0603,00,206643,006,000,050415 
 VHPT 4 030 064 06 40 L1203,00,206643,0012,000,050415 
 VHPT 4 030 064 06 40 L1803,00,206643,0018,000,050415 
 VHPT 4 03B 064 06 40 L0033,00,506643,00  415 
 VHPT 4 03B 064 06 40 L0603,00,506643,006,000,050415 
 VHPT 4 03B 064 06 40 L1203,00,506643,0012,000,050415 
 VHPT 4 03B 064 06 40 L1803,00,506643,0018,000,050415 
 VHPT 4 040 064 06 40 L0804,00,206644,008,000,100415 
 VHPT 4 040 064 06 40 L1604,00,206644,0016,000,100415 
 VHPT 4 040 064 06 40 L2404,00,206644,0024,000,100415 
 VHPT 4 04B 064 06 40 L0804,00,506644,008,000,100415 
 VHPT 4 04B 064 06 40 L1604,00,506644,0016,000,100415 
 VHPT 4 04B 064 06 40 L2404,00,506644,0024,000,100415 
 VHPT 4 06B 064 06 40 L1206,00,506646,0012,000,1504  
 VHPT 4 06B 064 06 40 L2406,00,506646,0024,000,1504  
 VHPT 4 06C 064 06 40 L1206,01,006646,0012,000,1504  
 VHPT 4 06C064 06 40 L2406,01,006646,0024,000,1504  
 VHPT 4 08B 078 08 40 L1608,00,508788,0016,000,2004  
 VHPT 4 08B 078 08 40 L3208,00,508788,0032,000,2004  
 VHPT 4 08C 078 08 40 L1608,01,008788,0016,000,2004  
 VHPT 4 08C 078 08 40 L3208,01,008788,0032,000,2004  
 VHPT 4 10B 100 10 40 L20010,00,501010010,0020,000,2004  
 VHPT 4 10B 100 10 40 L40010,00,501010010,0040,000,2004  
 VHPT 4 10C 100 10 40 L20010,01,001010010,0020,000,2004  
 VHPT 4 10C 100 10 40 L40010,01,01010010,0040,000,2004  
 VHPT 4 12B 100 12 40 L24012,00,501210012,0024,000,2004  
 VHPT 4 12B 100 12 40 L48012,00,501210012,0048,000,2004  
 VHPT 4 12C 100 12 40 L24012,01,001210012,0024,000,2004  
 VHPT 4 12C 100 12 40 L48012,01,001210012,0048,000,2004  
           
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer.