VHPMR 6/8/10/12/16-skärig pinnfräs HM / HPM / HSM 45 gr. spiral / Hörnradie / TiAlN+

Pinnfräs VHPMR större
Optimal för:H2.3     
 55-70 HRC
Kan också användas till:H2.2     
 50-55 HRC
FlerskärigaHörnradie45 gr.spiralvinkelTiAlNSkafttyp
6535HA
Diameter
tolerans
f7
Skaft
tolerans
h5
Radiellt kast 
(Run-out)
inom 0,005 mm
Artikelnummerd
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
VHPMR 6 030 064 06 40 0303,00,306648,015,000,050615 
VHPMR 6 040 064 06 40 0304,00,3066410,0016,000,100615 
VHPMR 6 050 064 06 40 0305,00,3066412,0018,000,100615 
VHPMR 6 050 064 06 40 0505,00,5066412,0018,000,150615 
VHPMR 6 060 064 06 40 0506,00,5066414,0020,000,1506 
VHPMR 6 060 064 06 40 1006,01,0066414,0020,000,2006 
VHPMR 6 080 070 08 40 0508,00,5087018,0025,000,2006 
VHPMR 6 080 070 08 40 1008,01,0087018,0025,000,2006 
VHPMR 6 100 078 10 40 05010,00,50107822,0030,000,3006 
VHPMR 6 100 078 10 40 10010,01,00107822,0030,000,3006 
VHPMR 6 100 078 10 40 15010,01,50107822,0030,000,3006 
VHPMR 6 120 078 12 40 05012,00,50127826,0035,000,3006 
VHPMR 6 120 078 12 40 10012,01,00127826,0035,000,3006 
VHPMR 6 120 078 12 40 15012,01,50127826,0035,000,3006 
VHPMR 6 160 089 16 40 10016,01,00168934,0040,000,3006 
VHPMR 6 160 089 16 40 20016,02,00168934,0040,000,3006 
VHPMR 8 200 102 120 40 10020,01,002010242,0048,000,3008 
VHPMR 8 200 102 120 40 20020,02,002010242,0048,000,3008  
Flerskäriga fräsar  
Artikelnummerd
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
VHPMR 8 080 078 08 40 0508,00,5087818,025,00,2008
VHPMR 10 100 078 10 40 05010,00,50107822,030,00,30010
VHPMR 12 120 089 12 40 05012,00,50127826,035,00,30012
VHPMR 16 160 089 12 40 05016,00,50167834,040,00,30016
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer.