VHKF2 2-skärig pinnfräs HM HPM / HSM 30gr. spiral / Fullradie / TiAlN

Pinnfräs VHKF2
Optimal för:
Kan också användas till:
P1.1
Mycket mjuka stål 
< 800 MPa
P1.2 
Stål, låglegerade stål 
< 1000 MPa

P1.3     
Verktygsstål, höglegerade stål
Martensitiskt rostfrittstål 
< 1400 Mpa 
H2.1     
 42-50 HRC
H2.2     
 50-55 HRC
H2.3     
 55-70 HRC
   
2-skärHörnradie30 gr.spiralvinkelTiAlNHPM
HSM
Skafttyp
6535HA
Diameter
tolerans
f7
Skaft
tolerans
h5
Radiellt kast 
(Run-out)
inom 0,005 mm
 Artikelnummerd
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 VHTF 2 015 064 06 03 L0501,50,306642,005,000,05027 
 VHTF 2 015 064 06 03 L1001,50,306642,0010,000,05029 
 VHTF 2 020 064 06 032,00,506643,005,000,05026 
 VHTF 2 020 064 06 03 L0802,00,506643,008,000,05027 
 VHTF 2 020 064 06 03 L1002,00,506643,0010,000,05028 
 VHTF 2 020 078 06 032,00,506783,0015,000,05025 
 VHTF 2 020 078 06 03 L0802,00,506783,008,000,05024 
 VHTF 2 030 064 06 033,00,506644,007,000,05025 
 VHTF 2 030 078 06 033,00,506784,0015,000,05024 
 VHTF 2 040 064 06 034,00,506645,008,000,10024 
 VHTF 2 04D 064 06 034,01,006645,008,000,10024 
 VHTF 2 04B 078 06 034,00,506785,0015,000,10023 
 VHTF 2 040 078 06 034,01,006785,0015,000,10023 
 VHTF 2 050 064 06 035,00,506645,0010,000,15023 
 VHTF 2 05D 064 06 035,01,006645,0010,000,15023 
 VHTF 2 05B 078 06 035,00,506785,0020,000,15023 
 VHTF 2 050 078 06 035,01,006785,0020,000,15022 
 VHTF 2 060 064 06 036,00,506646,0025,000,2002  
 VHTF 2 06D 064 06 036,01,006646,0025,000,2002  
 VHTF 2 06F 064 06 036,01,506646,0025,000,2002  
 VHTF 2 06B 078 06 036,00,506786,0035,000,2002  
 VHTF 2 06D 078 06 036,01,006786,0035,000,2002  
 VHTF 2 0060 078 06 036,01,506786,0035,000,2002  
 VHTF 2 06B 100 08 036,00,5081006,0025,000,20022 
 VHTF 2 06D 100 08 036,01,0081006,0025,000,20022 
 VHTF 2 060 100 08 036,01,5081006,0025,000,20022 
           
 Artikelnummerd
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 VHTF 2 08B 064 08 038,00,508648,0025,000,3002  
 VHTF 2 080 064 08 038,01,008648,0025,000,3002  
 VHTF 2 08H 064 08 038,02,008648,0025,000,3002  
 VHTF 2 08B 078 08 038,00,508788,0025,000,3002  
 VHTF 2 08D 078 08 038,01,008788,0035,000,3002  
 VHTF 2 080 078 08 038,02,008788,0035,000,3002  
 VHTF 2 08D 100 08 038,01,0081008,0050,000,3002  
 VHTF 2 080 100 08 038,02,0081008,0050,000,3002  
 VHTF 2 08D 120 10 038,01,00101208,0030,000,30022 
 VHTF 2 080 120 10 038,02,00101208,0030,000,30022 
 VHTF 2 100 078 10 0310,00,50107810,0035,000,3002  
 VHTF 2 10D 078 10 0310,01,00107810,0035,000,3002  
 VHTF 2 10H 078 10 0310,02,00107810,0035,000,3002  
 VHTF 2 100 100 10 0310,01,001010010,0055,000,3002  
 VHTF 2 10H 100 10 0310,02,001010010,0055,000,3002  
 VHTF 2 100 120 12 0310,02,001212010,0030,000,30022 
 VHTF 2 120 078 12 0312,00,50127812,0035,000,3002  
 VHTF 2 12H 078 12 0312,02,00127812,0035,000,3002  
 VHTF 2 120 100 12 0312,01,001210012,0055,000,3002  
 VHTF 2 12H 100 12 0312,02,001210012,0055,000,3002  
 VHTF 2 120 120 16 0312,02,001612012,0040,000,30025 
 VHTF 2 160 100 16 0316,03,501610020,0050,000,3002  
 VHTF 2 160 150 16 0316,03,501615020,00100,000,3002  
           
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer.