RVR 4

4-skärig variabel spiralvinkel 35-38 grader Hörnradie

PARA TOOLING “Steel-line” / TiAlN-belagda fräsar

Pinnfräs RVR_4_1
Pinnfräs RVR_4_neck_1
Optimal för:P1.1
Mjuka stål
< 800 MPa
P1.2
Låglegerade stål
< 1000 MPa
P1.3 Verktygsstål, höglegerade stål
Martensitiskt rostfritt
M3.1
Rostfritt
M3.2
Austenitisk och duplexa rostfria
Kan också användas till:H2.1
Härdade stål
42-50 HRC
K4.1
Gjutjärn
N5.3
Kopparlegeringar
S6.1 & S6.2
Fe- och Co-superlegeringar
S6.3 & S6.4
Ni- och Ti-superlegeringar
4-skärHörnradie35 / 38 gr.
spiralvinkel
TiAlN Skafttyp
6535HA/HB
 
Diameter
tolerans
e8
Skaft
tolerans
h5
A= för pinnfräsar L <100mm   
Kan erhållas med Weldon-skaft fr.o.m 6,0 mm   
 Artikelnummerd
Diameter
mm
d1 
Skaft-
diam.
mm
l
Tot.
längd
mm
l1
Skär-
längd
mm
l2
Reduc.
mm
r
Hörn-
radie
mm
zPris 
 RVR     3,0×57 R0,253,065711 0,254337 
 RVR     3,0×57 R0,503,065713 0,504337 
 RVR     4,0×57 R0,504,065713 0,504337 
 RVR     5,0×57 R0,505,065713 0,504337 
 RVR     6,0×57 R0,506,065713 0,504337 
 RVR     6,0×57 R1,006,065713 1,004337 
 RVR     6,0×57 R1,506,065713 1,504337 
 RVR     8,0×63 R0,508,086319 0,504516 
 RVR     8,0×63 R1,008,086319 1,004516 
 RVR     8,0×63 R1,508,086319 1,504516 
 RVR   10,0×72 R0,5010,0107222 0,504706  
 RVR   10,0×72 R1,0010,0107222 1,004706 
 RVR   10,0×57 R1,5010,0107222 1,504706 
 RVR   12,0×83 R0,5012,0128326 0,504873 
 RVR   12,0×83 R1,5012,0128326 1,504873 
 RVR   16,0×92 R0,5016,0169232 0,5041319 
 RVR   16,0×92 R1,5016,0169232 1,5041319 
 RVR   16,0×92 R3,0016,0169232 3,0041319 
          
Artikelnummerd
Diameter
mm
d1
Skaft-
diam.
mm
l
Tot.
längd
mm
l1
Skär-
längd
mm
l2
Reduc.
mm
r
Hörn-
radie
mm
Z
Antal
skär
Pris
 RVR     3,0×57 L021 R0,253,065711210,254354 
 RVR     3,0×57 L021 R0,503,065713210,504354 
 RVR     4,0×57 L021 R0,504,065713210,504354 
 RVR     5,0×57 L021 R0,505,065713210,504354 
 RVR     6,0×57 L021 R0,506,065713210,504354 
 RVR     6,0×57 L021 R1,006,065713211,004354 
 RVR     6,0×57 L021 R1,506,065713211,504354 
 RVR     6,0×57 L026 R0,506,066313260,504371 
 RVR     6,0×63 L026 R0,506,066313260,504383 
 RVR     8,0×63 L028 R0,508,086319280,504542 
 RVR     8,0×63 L028 R1,008,086319281,004542 
 RVR     8,0×63 L028 R1,508,086319281,504542 
 RVR     8,0×63 L034 R0,508,086319340,504568 
 RVR     8,0×72 L034 R0,508,087219340,504610 
 RVR   10,0×72 L032 R0,5010,0107222320,504742 
 RVR   10,0×72 L032 R1,0010,0107222321,004742 
 RVR   10,0×72 L032 R1,5010,0107222321,504742 
 RVR   10,0×72 L042 R0,5010,0107222420,504772 
 RVR   10,0×83 L042 R0,5010,0108322420,504892 
 RVR   12,0×83 L038 R0,5012,0128326380,504918 
 RVR   12,0×83 L038 R1,5012,0128326381,504918 
 RVR   12,0×83 L050 R0,5012,0128326500,504949 
 RVR   12,0×100 L050 R0,5012,01210026500,5041195 
 RVR   16,0×92 L044 R0,5016,0169232440,5041385 
 RVR   16,0×92 L044 R1,5016,0169232441,5041385 
 RVR   16,0×92 L044 R2,5016,0169232442,5041385 
 RVR   16,0×92 L044 R=3,0016,0169232443,0041385  
 RVR   16,0×92 L066 R1,5016,0169232661,5041434 
 RVR   16,0×120 L066 R=1,5016,01612032661,5042553 
          
Pristillägg för Weldon