ST 4, 4-skärig / 30gr.spiral / 90gr. hörn
PARA TOOLING “Steel-line” / TiAlN-belagda fräsar
Optimal för: | P1.1 Mjuka stål < 800 MPa | P1.2 Låglegerade stål < 1000 MPa | |||||
Kan också användas till: | P1.3 Verktygsstål, höglegerade stål Martensitiskt rostfritt | H2.1 Härdade stål 42-50 HRC | M3.1 & M3.2 Rostfritt, austenitisk & duplexa rostfria | K4.1 Gjutjärn | N5.1 & N5.2 Aluminium | N5.3 Kopparlegeringar | |
4-skär | 30 gr. spiralvinkel | TiAlN | Skafttyp 6535HA/HB | Diameter tolerans e8 |
Kan erhållas med Weldon-skaft fr.o.m 6,0 mm |
Kan även erhållas obelagd för samma pris som belagd |
Art.nummer | d Diameter mm | d1 Skaft- diam. mm | l Tot. längd mm | l1 Skär- längd mm | l2 Reduc. mm | Z Antal skär | Pris |
ST 4 1,0×40 | 1,0 | 3 | 40 | 3 | 4 | 132 | |
ST 4 1,5×40 | 1,5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 132 | |
ST 4 2,0×40 | 2,0 | 3 | 40 | 7 | 4 | 132 | |
ST 4 2,5×40 | 2,5 | 3 | 40 | 7 | 4 | 132 | |
ST 4 3,0×40 | 3,0 | 3 | 40 | 10 | 4 | 132 | |
ST 4 3,5×50 | 3,5 | 4 | 50 | 12 | 4 | 141 | |
ST 4 4,0×50 | 4,0 | 4 | 50 | 15 | 4 | 141 | |
ST 4 4,5×50 | 4,5 | 5 | 50 | 15 | 4 | 150 | |
ST 4 5,0×50 | 5,0 | 5 | 50 | 15 | 4 | 150 | |
ST 4 6,0×65 | 6,0 | 6 | 65 | 20 | 4 | 195 | |
ST 4 7,0×65 | 7,0 | 8 | 65 | 20 | 4 | 252 | |
ST 4 8,0×65 | 8,0 | 8 | 65 | 20 | 4 | 252 | |
ST 4 9,0×70 | 9,0 | 10 | 70 | 22 | 4 | 343 | |
ST 4 10,0×70 | 10,0 | 10 | 70 | 22 | 4 | 343 | |
ST 4 11,0×70 | 11,0 | 11 | 70 | 25 | 4 | 455 | |
ST 4 12,0×80 | 12,0 | 12 | 80 | 25 | 4 | 547 | |
ST 4 14,0×90 | 14,0 | 14 | 90 | 30 | 4 | 762 | |
ST 4 16,0×90 | 16,0 | 16 | 90 | 32 | 4 | 975 | |
ST 4 18,0×100 | 18,0 | 18 | 100 | 35 | 4 | 1291 | |
ST 4 20,0×100 | 20,0 | 20 | 100 | 38 | 4 | 1481 | |
Pristillägg för Weldon |