VHVTR4

Optimal för:M3.1 & M3.2
Rostfritt, austenitisk &

duplexa rostfria
S6.1 & S6.2
Fe- och Co-superlegeringar

S6.3 & S6.4
Ni- och Ti-superlegeringar


Kan också användas till:P1.1
Mjuka stål
< 800 MPa

P1.2
Låglegerade stål
< 1000 MPa

P1.3
Verktygsstål, höglegerade stål
Martensitiskt rostfritt
H2.1
Härdade stål
42-50 HRC
4-skärigVariabel spiralvinkelTiAlN+HVM
HPM
Skafttyp
6535HA
Diameter-
tolerans:
E8
Skaft-
tolerans:
H5

Dessa fräsar finns även med reducering 4xD och 5xD samt med invändig kylning

Kort

Artikelnummer
Kort
d
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
VHVTR 4 010 051 06 03 S1,00,106511,52,50,005415 
VHVTR 4 020 051 06 03 S2,00,106513,05,00,005415
VHVTR 4 030 051 06 03 S3,00,206515,07,00,100415
VHVTR 4 040 051 06 03 S4,00,206516,09,00,100415
VHVTR 4 050 051 06 03 S5,00,206517,011,00,200415
VHVTR 4 060 064 06 03 010 S6,00,106648,013,00,2004
VHVTR 4 060 064 06 03 030 S6,00,306648,013,00,2004
VHVTR 4 060 064 06 03 050 S6,00,506648,013,00,2004
VHVTR 4 060 064 06 03 100 S6,01,006648,013,00,2004
VHVTR 4 080 064 08 03 010 S8,00,1086411,018,00,3004
VHVTR 4 080 064 08 03 030 S8,00,3086411,018,00,3004
VHVTR 4 080 064 08 03 050 S8,00,5086411,018,00,3004
VHVTR 4 080 064 08 03 100 S8,01,0086411,018,00,3004
VHVTR 4 100 070 10 03 010 S10,00,10107013,022,00,3004
VHVTR 4 100 070 10 03 030 S10,00,30107013,022,00,3004
VHVTR 4 100 070 10 03 050 S10,00,50107013,022,00,3004
VHVTR 4 100 070 10 03 100 S10,01,00107013,022,00,3004
VHVTR 4 120 078 12 03 010 S12,00,10127815,025,00,3004
VHVTR 4 120 078 12 03 030 S12,00,30127815,025,00,3004
VHVTR 4 120 078 12 03 050 S12,00,50127815,025,00,3004
VHVTR 4 120 078 12 03 100 S12,01,00127815,025,00,3004
VHVTR 4 140 089 14 03 050 S14,00,50148917,030,00,3004
VHVTR 4 140 089 14 03 100 S14,01,00148917,030,00,3004
VHVTR 4 160 089 16 03 010 S16,00,10168919,035,00,3004
VHVTR 4 160 089 16 03 050 S16,00,50168919,035,00,3004
VHVTR 4 160 089 16 03 100 S16,01,00168919,035,00,3004
VHVTR 4 200 102 20 03 050 S20,00,502010223,042,00,4004
VHVTR 4 200 102 20 03 100 S20,01,002010223,042,00,4004
VHVTR 4 250 120 25 03 050 S25,00,502512028,045,00,4004
VHVTR 4 250 120 25 03 100 S25,01,002512028,045,00,4004

Standard

Artikelnummer
Standard
d
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
VHVTR 4 010 051 06 03 1,00,106512,5415 
VHVTR 4 020 051 06 03 2,00,106515,0415
VHVTR 4 030 051 06 03 S3,00,206517,0415
VHVTR 4 040 051 06 03 S4,00,206519,0415
VHVTR 4 050 051 06 03 S5,00,2065111,0415
VHVTR 4 060 064 06 03 0106,00,1066413,04
VHVTR 4 060 064 06 03 0306,00,3066413,04
VHVTR 4 060 064 06 03 0506,00,5066413,04
VHVTR 4 060 064 06 03 1006,01,0066413,04
VHVTR 4 080 064 08 03 0108,00,1086418,04
VHVTR 4 080 064 08 03 0308,00,3086418,04
VHVTR 4 080 064 08 03 0508,00,5086418,04
VHVTR 4 080 064 08 03 1008,01,0086418,04
VHVTR 4 100 070 10 03 01010,00,10107022,04
VHVTR 4 100 070 10 03 03010,00,30107022,04
VHVTR 4 100 070 10 03 05010,00,50107022,04
VHVTR 4 100 070 10 03 10010,01,00107022,04
VHVTR 4 120 078 12 03 01012,00,10127825,04
VHVTR 4 120 078 12 03 03012,00,30127825,04
VHVTR 4 120 078 12 03 05012,00,50127825,04
VHVTR 4 120 078 12 03 10012,01,00127825,04
VHVTR 4 140 092 14 03 05014,00,50149230,04
VHVTR 4 140 092 14 03 10014,01,00149230,04
VHVTR 4 160 092 16 03 01016,00,10169235,04
VHVTR 4 160 092 16 03 05016,00,50169235,04
VHVTR 4 160 092 16 03 10016,01,00169235,04
VHVTR 4 200 102 20 03 05020,00,502010242,04
VHVTR 4 200 102 20 03 10020,01,002010242,04
VHVTR 4 250 120 25 03 05025,00,502512045,04
VHVTR 4 250 120 25 03 10025,01,002512045,04

Reducering 3xD

Artikelnummer
Släppning 3xD
d
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
VHVTR 4 010 055 06 03 L1,00,106552,54,00,05415 
VHVTR 4 020 055 06 03 L2,00,106555,07,00,05415
VHVTR 4 030 055 06 03 L3,00,206557,010,00,100415
VHVTR 4 040 055 06 03 L4,00,206559,013,00,100415
VHVTR 4 050 057 06 03 L5,00,2065711,016,00,200415
VHVTR 4 060 064 06 03 010 L6,00,1066413,019,00,2004
VHVTR 4 060 064 06 03 030 L6,00,3066413,019,00,2004
VHVTR 4 060 064 06 03 050 L6,00,5066413,019,00,2004
VHVTR 4 060 064 06 03 100 L6,01,0066413,019,00,2004
VHVTR 4 080 064 08 03 010 L8,00,1086418,025,00,3004
VHVTR 4 080 064 08 03 030 L8,00,3086418,025,00,3004
VHVTR 4 080 064 08 03 050 L8,00,5086418,025,00,3004
VHVTR 4 080 064 08 03 100 L8,01,0086418,025,00,3004
VHVTR 4 100 075 10 03 010 L10,00,10107522,032,00,3004
VHVTR 4 100 075 10 03 030 L10,00,30107522,032,00,3004
VHVTR 4 100 075 10 03 050 L10,00,50107522,032,00,3004
VHVTR 4 100 075 10 03 100 L10,01,00107522,032,00,3004
VHVTR 4 120 086 12 03 010 L12,00,10128625,038,00,3004
VHVTR 4 120 086 12 03 030 L12,00,30128625,038,00,3004
VHVTR 4 120 086 12 03 050 L12,00,50128625,038,00,3004
VHVTR 4 120 086 12 03 100 L12,01,00128625,038,00,3004
VHVTR 4 140 102 14 03 050 L14,00,501410230,044,00,3004
VHVTR 4 140 102 14 03 100 L14,01,001410230,044,00,3004
VHVTR 4 160 102 16 03 010 L16,00,101610235,050,00,3004
VHVTR 4 160 102 16 03 050 L16,00,501610235,050,00,3004
VHVTR 4 160 102 16 03 100 L16,01,001610235,050,00,3004
VHVTR 4 200 125 20 03 050 L20,00,502012542,062,00,3004
VHVTR 4 200 125 20 03 100 L20,01,002012542,062,00,3004
VHVTR 4 250 135 25 03 050 L25,00,502513545,077,00,4004
VHVTR 4 250 135 25 03 100 L25,01,002513545,077,00,4004

Finns även med reducering 4xD och 5xD samt med invändig kylning