VHPK 2-skärig pinnfräs HM / HSM 30gr. spiral / Fullradie./ TiAlN+ Skaftdiameter; 4,0 + 6,0 mm
Optimal för: | H2.3 Stål 55-70 HRc | |||||||
Kan också användas till: | H2.2 Stål 50-55 HRc | |||||||
2-skär | Fullradie | 30 gr.spiralvinkel | TiAlN+ | HSM | Skafttyp 6535HA | Diametertolerans f7 | Skafttolerans h5 | Radiellt kast (Run-out) inom 0,005 mm |
Artikelnummer | d Diameter mm | r Radie mm | d1 Skaftdiam mm | L Tot.längd mm | L1 Skärlängd mm | L2 Frilängd mm | a Reduc. mm | Z Antal skär | y Konvinkel grader | |
Skaftdiameter= 4 mm | ||||||||||
VHPK 2 001 051 04 L015 | 0,10 | 0,05 | 4 | 51 | 0,15 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 001 051 04 L020 | 0,10 | 0,05 | 4 | 51 | 0,15 | 2,00 | 0,005 | 2 | 15 | |
VHPK 2 002 051 04 L003 | 0,20 | 0,10 | 4 | 51 | 0,30 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 002 051 04 L020 | 0,20 | 0,10 | 4 | 51 | 0,30 | 2,00 | 0,005 | 2 | 15 | |
VHPK 2 002 051 04 L040 | 0,20 | 0,10 | 4 | 51 | 0,30 | 4,00 | 0,005 | 2 | 15 | |
VHPK 2 002 051 04 L060 | 0,20 | 0,10 | 4 | 51 | 0,30 | 6,00 | 0,005 | 2 | 15 | |
VHPK 2 004 051 04 L005 | 0,40 | 0,20 | 4 | 51 | 0,50 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 004 051 04 L020 | 0,40 | 0,20 | 4 | 51 | 0,50 | 2,00 | 0,010 | 2 | 15 | |
VHPK 2 004 051 04 L040 | 0,40 | 0,20 | 4 | 51 | 0,50 | 4,00 | 0,010 | 2 | 15 | |
VHPK 2 004 051 04 L060 | 0,40 | 0,20 | 4 | 51 | 0,50 | 6,00 | 0,010 | 2 | 15 | |
VHPK 2 004 051 04 L080 | 0,40 | 0,20 | 4 | 51 | 0,50 | 8,00 | 0,010 | 2 | 15 | |
VHPK 2 005 051 04 L007 | 0,50 | 0,25 | 4 | 51 | 0,70 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 005 051 04 L020 | 0,50 | 0,25 | 4 | 51 | 0,70 | 2,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 005 051 04 L040 | 0,50 | 0,25 | 4 | 51 | 0,70 | 4,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 005 051 04 L060 | 0,50 | 0,25 | 4 | 51 | 0,70 | 6,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 005 051 04 L080 | 0,50 | 0,25 | 4 | 51 | 0,70 | 8,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 006 051 04 L008 | 0,60 | 0,30 | 4 | 51 | 0,80 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 006 051 04 L020 | 0,60 | 0,30 | 4 | 51 | 0,80 | 2,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 008 051 04 L010 | 0,80 | 0,40 | 4 | 51 | 1,00 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 010 051 04 L012 | 1,00 | 0,50 | 4 | 51 | 1,20 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 010 051 04 L022 | 1,00 | 0,50 | 4 | 51 | 1,20 | 2,20 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 010 051 04 L040 | 1,00 | 0,50 | 4 | 51 | 1,20 | 4,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 010 051 04 L060 | 1,00 | 0,50 | 4 | 51 | 1,20 | 6,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 010 051 04 L080 | 1,00 | 0,50 | 4 | 51 | 1,20 | 8,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 010 051 04 L100 | 1,00 | 0,50 | 4 | 51 | 1,20 | 10,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 015 051 04 L018 | 1,50 | 0,75 | 4 | 51 | 1,80 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 015 051 04 L033 | 1,50 | 0,75 | 4 | 51 | 1,80 | 3,30 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 015 051 04 L040 | 1,50 | 0,75 | 4 | 51 | 1,80 | 4,00 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 015 051 04 L060 | 1,50 | 0,75 | 4 | 51 | 1,80 | 6,00 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 015 051 04 L080 | 1,50 | 0,75 | 4 | 51 | 1,80 | 8,00 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 015 051 04 L100 | 1,50 | 0,75 | 4 | 51 | 1,80 | 10,00 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 020 051 04 L025 | 2,00 | 1,00 | 4 | 51 | 2,50 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 020 051 04 L040 | 2,00 | 1,00 | 4 | 51 | 2,50 | 4,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 020 051 04 L060 | 2,00 | 1,00 | 4 | 51 | 2,50 | 6,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 020 051 04 L080 | 2,00 | 1,00 | 4 | 51 | 2,50 | 8,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 020 051 04 L100 | 2,00 | 1,00 | 4 | 51 | 2,50 | 10,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 025 051 04 L030 | 2,50 | 1,25 | 4 | 51 | 3,00 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 025 051 04 L045 | 2,50 | 1,25 | 4 | 51 | 3,00 | 4,50 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 025 051 04 L060 | 2,50 | 1,25 | 4 | 51 | 3,00 | 6,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 025 051 04 L080 | 2,50 | 1,25 | 4 | 51 | 3,00 | 8,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 025 051 04 L100 | 2,50 | 1,25 | 4 | 51 | 3,00 | 10,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 051 04 L035 | 3,00 | 1,50 | 4 | 51 | 3,50 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 030 051 04 L050 | 3,00 | 1,50 | 4 | 51 | 3,50 | 5,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 051 04 L060 | 3,00 | 1,50 | 4 | 51 | 3,50 | 6,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 051 04 L070 | 3,00 | 1,50 | 4 | 51 | 3,50 | 7,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 051 04 L080 | 3,00 | 1,50 | 4 | 51 | 3,50 | 8,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 051 04 L100 | 3,00 | 1,50 | 4 | 51 | 3,50 | 10,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
Artikelnummer | d Diameter mm | r Radie mm | d1 Skaftdiam mm | L Tot.längd mm | L1 Skärlängd mm | L2 Frilängd mm | a Reduc. mm | Z Antal skär | y Konvinkel grader | |
Skaftdiameter= 6 mm | ||||||||||
VHPK 2 001 064 06 L015 | 0,1 | 0,05 | 6 | 64 | 0,15 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 001 064 06 L020 | 0,1 | 0,05 | 6 | 64 | 0,15 | 2,00 | 0,005 | 2 | 15 | |
VHPK 2 002 064 06 L003 | 0,2 | 0,10 | 6 | 64 | 0,30 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 002 064 06 L020 | 0,2 | 0,10 | 6 | 64 | 0,30 | 2,00 | 0,005 | 2 | 15 | |
VHPK 2 002 064 06 L040 | 0,2 | 0,10 | 6 | 64 | 0,30 | 4,00 | 0,005 | 2 | 15 | |
VHPK 2 002 064 06 L060 | 0,2 | 0,10 | 6 | 64 | 0,30 | 6,00 | 0,005 | 2 | 15 | |
VHPK 2 004 064 06 L005 | 0,4 | 0,20 | 6 | 64 | 0,50 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 004 064 06 L020 | 0,4 | 0,20 | 6 | 64 | 0,50 | 2,00 | 0,010 | 2 | 15 | |
VHPK 2 004 064 06 L040 | 0,4 | 0,20 | 6 | 64 | 0,50 | 4,00 | 0,010 | 2 | 15 | |
VHPK 2 004 064 06 L060 | 0,4 | 0,20 | 6 | 64 | 0,50 | 6,00 | 0,010 | 2 | 15 | |
VHPK 2 004 064 06 L080 | 0,4 | 0,20 | 6 | 64 | 0,50 | 8,00 | 0,010 | 2 | 15 | |
VHPK 2 005 064 06 L007 | 0,5 | 0,25 | 6 | 64 | 0,70 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 005 064 06 L020 | 0,5 | 0,25 | 6 | 64 | 0,70 | 2,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 005 064 06 L040 | 0,5 | 0,25 | 6 | 64 | 0,70 | 4,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 005 064 06 L060 | 0,5 | 0,25 | 6 | 64 | 0,70 | 6,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 005 064 06 L080 | 0,5 | 0,25 | 6 | 64 | 0,70 | 8,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 006 064 06 L008 | 0,6 | 0,30 | 6 | 64 | 0,80 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 006 064 06 L020 | 0,6 | 0,30 | 6 | 64 | 0,80 | 2,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 008 064 06 L010 | 0,8 | 0,40 | 6 | 64 | 1,00 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 010 064 06 L012 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 1,20 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 010 064 06 L022 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 1,20 | 2,20 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 010 064 06 L040 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 1,20 | 4,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 010 064 06 L060 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 1,20 | 6,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 010 064 06 L080 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 1,20 | 8,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
VHPK 2 010 064 06 L100 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 1,20 | 10,00 | 0,020 | 2 | 15 | |
Artikelnummer | d Diameter mm | r Radie mm | d1 Skaftdiam mm | L Tot.längd mm | L1 Skärlängd mm | L2 Frilängd mm | a Reduc. mm | Z Antal skär | y Konvinkel grader | |
Skaftdiameter= 6 mm | ||||||||||
VHPK 2 015 064 06 L018 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 1,80 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 015 064 06 L033 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 1,80 | 3,30 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 015 064 06 L040 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 1,80 | 4,00 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 015 064 06 L060 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 1,80 | 6,00 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 015 064 06 L080 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 1,80 | 8,00 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 015 064 06 L100 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 1,80 | 10,00 | 0,025 | 2 | 15 | |
VHPK 2 020 064 06 L025 | 2,0 | 1,00 | 6 | 64 | 2,50 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 020 064 06 L040 | 2,0 | 1,00 | 6 | 64 | 2,50 | 4,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 020 064 06 L060 | 2,0 | 1,00 | 6 | 64 | 2,50 | 6,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 020 064 06 L080 | 2,0 | 1,00 | 6 | 64 | 2,50 | 8,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 020 064 06 L100 | 2,0 | 1,00 | 6 | 64 | 2,50 | 10,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 025 064 06 L030 | 2,5 | 1,25 | 6 | 64 | 3,00 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 025 064 06 L045 | 2,5 | 1,25 | 6 | 64 | 3,00 | 4,50 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 025 064 06 L060 | 2,5 | 1,25 | 6 | 64 | 3,00 | 6,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 025 064 06 L080 | 2,5 | 1,25 | 6 | 64 | 3,00 | 8,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 025 064 06 L100 | 2,5 | 1,25 | 6 | 64 | 3,00 | 10,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 064 06 L035 | 3,0 | 1,50 | 6 | 64 | 3,50 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 030 064 06 L050 | 3,0 | 1,50 | 6 | 64 | 3,50 | 5,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 064 06 L060 | 3,0 | 1,50 | 6 | 64 | 3,50 | 6,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 064 06 L070 | 3,0 | 1,50 | 6 | 64 | 3,50 | 7,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 064 06 L080 | 3,0 | 1,50 | 6 | 64 | 3,50 | 8,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 030 064 06 L100 | 3,0 | 1,50 | 6 | 64 | 3,50 | 10,00 | 0,050 | 2 | 15 | |
VHPK 2 040 064 06 L045 | 4,0 | 2,00 | 6 | 64 | 4,50 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 040 064 06 L080 | 4,0 | 2,00 | 6 | 64 | 4,50 | 8,00 | 0,100 | 2 | 15 | |
VHPK 2 050 064 06 L060 | 5,0 | 2,50 | 6 | 64 | 6,00 | 2 | 15 | |||
VHPK 2 050 064 06 L100 | 5,0 | 2,50 | 6 | 64 | 6,00 | 10,00 | 0,150 | 2 | 15 | |
VHPK 2 060 064 06 L070 | 6,0 | 3,00 | 6 | 64 | 7,00 | 2 | ||||
VHPK 2 060 064 06 L120 | 6,0 | 3,00 | 6 | 64 | 7,00 | 12,00 | 0,150 | 2 | ||
VHPK 2 060 064 06 L250 | 6,0 | 3,00 | 6 | 64 | 7,00 | 25,00 | 0,150 | 2 | ||
VHPK 2 080 064 08 L090 | 8,0 | 4,00 | 8 | 64 | 9,00 | 2 | ||||
VHPK 2 080 064 08 L160 | 8,0 | 4,00 | 8 | 64 | 9,00 | 16,00 | 0,200 | 2 | ||
VHPK 2 080 064 08 L250 | 8,0 | 4,00 | 8 | 64 | 9,00 | 25,00 | 0,200 | 2 | ||
VHPK 2 100 078 10 L120 | 10,0 | 5,00 | 10 | 78 | 12,00 | 2 | ||||
VHPK 2 100 078 10 L200 | 10,0 | 5,00 | 10 | 78 | 12,00 | 20,00 | 0,200 | 2 | ||
VHPK 2 120 078 12 L150 | 12,0 | 6,00 | 12 | 78 | 15,00 | 2 | ||||
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |